Code | Description | Compatible Tax Regimes |
---|---|---|
G01 | Merchandise acquisition | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G02 | Returns, discounts or bonuses | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G03 | General expenses | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
Code | Description | Compatible Tax Regimes |
---|---|---|
I01 | Construction | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Office furniture and equipment investments | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Transportation equipment | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Computer equipment and accessories | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dies, molds, matrices and tooling | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Telephone communications | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Satellite communications | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Other machinery and equipment | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
Code | Description | Compatible Tax Regimes |
---|---|---|
D01 | Medical, dental fees and hospital expenses | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Medical expenses for disability or incapacity | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Funeral expenses | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donations | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Real interest effectively paid for mortgage loans (housing) | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Voluntary contributions to SAR | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Medical expense insurance premiums | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Mandatory school transportation expenses | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Savings account deposits, pension plan premiums | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Educational service payments (tuition) | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
Code | Description | Compatible Tax Regimes |
---|---|---|
S01 | Without fiscal effects | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
Code | Description | Compatible Tax Regimes |
---|---|---|
CP01 | Payments | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
Code | Description | Compatible Tax Regimes |
---|---|---|
CN01 | Payroll | 605 |
{
"invoice": {
"cfdi_usage": "G01",
"tax_regime": "601",
"description": "Office supplies purchase"
}
}